|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo NÃO.: | SRC543 | Tratamento de superfície: | Polimento |
|---|---|---|---|
| Processo de Fabricação: | Forjamento | Material: | Liga de aço |
| Tamanhos: | Tamanho completo | Pacote de Transporte: | Caixa de madeira ou conforme os clientes perguntam |
| Especificação: | 1191mm | Marca registrada: | SOLLROC |
| Origem: | Feito na china | Código Hs: | 84314320 |
| Capacidade de produção: | 10.000/mês | ||
| Destacar: | Martelo RC de Aço Liga,Martelo DTH Forjado,Martelo de Circulação Reversa com 1191mm de Comprimento |
||
Os martelos de circulação inversa são projetados com um tubo de amostra interno que se estende pelo centro e para a parte superior da parte do martelo.O martelo RC esvazia o ar entre os splines bit e sobre a face do bitIsto força a amostra para os furos de recuperação na face do bit, através do centro do martelo e para cima através dos tubos internos da barra de perfuração para a superfície para coleta.O uso de um sudário ou colar é necessário quando um martelo RC é usado, para ajudar a direcionar o ar de retorno e cortes para cima através da face do bit
| Duração ((Sem pedaço) | Peso ((Sem pedaço) | Diâmetro externo | Bit Shank. | Intervalo de buracos | Fios de ligação | ||||
| 1191 mm | 63.0kg | 116 mm | SRC545 | 120 a 135 | 3.5'/4'Remet 4"Metzke |
||||
| Pressão de trabalho | Taxa de impacto a 2,4 Mpa | Velocidade de rotação recomendada | Consumo de ar | ||||||
| 1.5-3.5Mpa | 35 Hz | 25-40r/min | 1.7Mpa | 2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||
| 12 m3/min | 18m3/min | 26 m3/min | |||||||
Também podemos fornecer produtos relacionados DTH martelos e bits, sistema ODEX, sistemas de simetria, sistemas de perfuração de blocos de slide, etc e tubos de perfuração DTH para vários fios API REG, API IF, BECO, etc
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635