|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo NÃO.: | Máquinas de secagem | Aplicação: | Após perfuração, mineração e detonação de poços |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | RC Hammer | Desenho de rosto: | Face plana, face convexa, face côncava |
| Embalagem: | caixas + casos dobra-de madeira | Tratamento de superfície: | Paint spray |
| Processo de Fabricação: | Forjamento | Pacote de Transporte: | Caixa de madeira ou conforme os clientes perguntam |
| Especificação: | 1191mm | Marca registrada: | SOLLROC |
| Origem: | Feito na china | Código Hs: | 84314320 |
| Capacidade de produção: | 10.000/mês | ||
| Destacar: | Remet e Metzke Thread RC Hammer,Martelo de Circulação Reversa com Faixa de Tamanho de 3''-5'',Martelo DTH para Uso em Mineração |
||
Os martelos de circulação inversa são projetados com um tubo de amostra interno que se estende pelo centro e para a parte superior da parte do martelo.O martelo RC esvazia o ar entre os splines bit e sobre a face do bitIsto força a amostra para os furos de recuperação na face do bit, através do centro do martelo e para cima através dos tubos internos da barra de perfuração para a superfície para coleta.O uso de um sudário ou colar é necessário quando um martelo RC é usado, para ajudar a direcionar o ar de retorno e cortes para cima através da face do bit
Devido à sua alta qualidade dos resultados da amostragem e à rapidez de operação para buracos mais rasos, a perfuração de circulação inversa está a tornar-se cada vez mais popular em todo o mundo.É o método de amostragem de chips mais amplamente aceitoIsto é em grande parte devido aos nossos projetos inovadores, e estamos a continuar a desenvolver as capacidades deste valioso método de amostragem.
| Especificações dos martelos RC | |||||||||
| Tamanho do martelo | Martelado | Distância do buraco (mm) | Diâmetro externo (mm) | Comprimento (sem bit) mm | Peso (N.W.) kg | Fios de ligação | Pressão de trabalho | ||
| 3 cm | SRC531 | 84 a 100 | 81 | 1069 | 29 | 3 " Remet | 1.0-3.0Mpa | ||
| 3 cm | SRC035 | 84 a 105 | 85 | 1075 | 35 | 3 " Remet | 1.0-3.0Mpa | ||
| 4 e meio. | SRC004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 4 e meio. | SRC540 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC543 | 120 a 135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 e meio. | SRC547 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 e meio. | SRC052 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 3/4 " | SRC054 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 3/4 " | SRC140 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5" | SRC40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5 "4,5" Remet 3,5 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 e meio. | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 e meio. | SRC52/SRC52R | 130 a 146 | 124 | 1225 | 65 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 e meio. | SRC54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
1.Eferir a experiência de concepção e produção do martelo DTH convencional e combinar as características de funcionamento do martelo RC;O projeto da estrutura interna é otimizado para garantir a transferência ideal de energia e alta velocidade de perfuração, bem como amostragem constante.
2A estrutura interna simples e os componentes rígidos garantem uma longa vida útil e uma fácil manutenção do martelo.
3O tubo de amostragem é integrativo e pode ser colocado sem desmontar o martelo.
4Um martelo poderia perfurar buracos de tamanhos diferentes apenas substituindo bits de tamanhos diferentes, e garantir que a amostra não fosse contaminada também.
5.Em condições difíceis, tais como solos soltos, formação de rochas duras ou abundância de água, a amostragem pode ser bem efectuada.
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem:
Usando caixas de madeira e paletes para embalar para proteger os produtos e evitar danos durante o transporte.
Transporte marítimo:
Por via aérea, por via expressa ou por via marítima de acordo com os seus pedidos.
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635