| Modelo NÃO.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | Quantidade: | Pequena quantidade é aceitável |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Martelos RC de circulação reversa | Vantagem: | Durável, velocidade rápida e longa vida |
| Palavras -chave1: | Bits de circulação reversa | Palavras -chave2: | RC Bits |
| Aplicativos: | Graduado em Perfuração de Exploração de Buracos Profundo e Mineração de Minério | Pacote de Transporte: | Cartões + Caixas de Plástico para exportação |
| Especificação: | DE 81mm a 130mm | Marca registrada: | SOLLROC |
| Origem: | Changsha, Hunan | Código Hs: | 84314320 |
| Capacidade de produção: | 3000pcs por mês | ||
| Destacar: | Bits RC duráveis,Exercícios de perfuração RC de circulação reversa de velocidade rápida,Ferramentas de perfuração DTH de longa duração |
||
Bits de perfuração RC de circulação reversa ((40 52 54 531 004 542 545 547)
Estas brocas de circulação inversa são amplamente utilizadas nos seguintes domínios de aplicação: amostras de exploração geológica e controlo de grau para mineração, etc.E foi projetado especificamente para trabalhar com RC Hammers.
A série SRC de circulação reversa DTH é o mais recente produto desenvolvido pela nossa empresa.
Especificações:
1) Design da face: centro de queda, côncavo
2) Design de inserções: esférica
4) diâmetro do bit: 90 mm a 213 mm
|
Martelado |
Faixa de buracos (mm) |
Diâmetro externo (mm) |
Duração mm |
Peso |
Fios de ligação |
Pressão de trabalho |
|
SRC531 |
84 a 100 |
81 |
1069 |
29 |
3 " Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC3.5 |
98 a 115 |
94 |
1184 |
44 |
3 " Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC543 |
120 a 135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC545 |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" Remet Metzke de 4" / 4.5" |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC040 |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5" Remet 3.5" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5" Remet 4" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC547 |
130 a 146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
Bits RC Modelo SRC531
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Dia do Sudário mm |
Peso (kg) |
Parte N°. | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531-86 |
| 89 | 3 e meio | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | SRC531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531-95 |
| 102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 |
Bits RC Modelo SRC004
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Dia do Sudário mm |
Peso (kg) |
Parte N°. | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 114 | Quatro e meio | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004-121 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004-127 |
Bits RC Modelo SRC542
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Dia do Sudário mm |
Peso (kg) |
Parte N°. | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | SRC542-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
Bits RC Modelo SRC543
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Diâmetro do sudário | Peso (kg) |
Parte N°. | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133 |
Bits RC Modelo SRC545
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Diâmetro do sudário | Peso (kg) |
Parte N°. | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136 |
Bits RC Modelo SRC040
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Dia do Sudário mm |
Peso (kg) |
Parte n.o | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | SRC040-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | SRC040-133 (em inglês) |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040-138 (em inglês) |
| 140 | 5 e meio | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040-140 |
Bits de RC Modelo SRC052 para a haste PR52/PR52R
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Dia do Sudário mm |
Peso (kg) |
Parte N°. | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136 |
| 140 | 5 e meio | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 |
Bits RC Modelo SRC547
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Diâmetro do sudário | Peso (kg) |
Parte n.o | ||
| mm | polegada | Botão de medição | Botão da frente | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547-136 |
| 140 | 5 e meio | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 |
Bits RC Modelo SRC054
| Diâmetro | Não x Diâmetro do botão mm |
Ângulo do botão | Furtos de descarga | Diâmetro do sudário | Peso (kg) |
Parte n.o | ||
| mm | polegada | Botões de medição | Botões da frente | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054-136 |
| 140 | 5 e meio | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 |
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635