|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | SOLLROC | Materiais: | Aço ligado de qualidade |
|---|---|---|---|
| Pressão do ar: | 10-30 bar | Um bocadinho.: | 195 mm- 254 mm |
| Consumo de ar: | 15-25 m3/min | Aplicações: | Mineração, perfuração de buracos |
| Vantagem: | velocidade e eficiência rápidas | Cores: | Em branco ou opcional |
| Destacar: | Ferramentas de perfuração de poços de petróleo,Ferramentas de perfuração de poços de água |
||
Martelo rápido para baixo do buraco martelo de 8 polegadas martelo sem tubo de nylon para a haste DHD380
Futuro:
1. Fornecer a energia máxima para a broca, velocidade de perfuração rápida e baixo consumo de ar.
2. Desempenho suave e longa vida útil do martelo SOLLROC DTH devido a materiais de aço ligado de alta qualidade e tecnologia de produção avançada.
3Baixa taxa de problemas e fácil de manutenção devido à estrutura interna do martelo simples, confiável e fácil de montar e desmontar.
4Intercambiável com uma broca DTH e um tubo de perfuração.
Especificações dos produtos do martelo DTH sem tubo DHD380:
| - O que foi? | Fixação do percutor IR DHD380 |
| Comprimento (menos bit) | 1359 mm |
| Diâmetro exterior | 185 mm |
| Sub-linha superior | Pin de reg 4 1/2" API |
| Peso (menos bit) | 175kg (385lbs) |
| Intervalo de buracos | 195 mm a 254 mm |
| Pressão de trabalho | 10-30bar |
| Taxa de impacto a 1,7 Mpa | 22 Hz |
| Velocidade de rotação recomendada | 15-25 r/min |
| Consumo de ar a 7-14 bar | 423-988CFM |
As especificações do nosso martelo HD-A (sem válvula de pé) DTH:
| Tipo de martelo DTH | HD35A | HD45A | HD55A | |
| Comprimento ((menos bit) mm | 888 | 1011 | 1110 | |
| Peso (menos bit) kg | 25 kg (55 libras) | 39 kg (~ 86 lbs) | 66 kg (~ 145 lbs) | |
| Diâmetro externo mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ125 | |
| Um pouco de facão. | DHD3.5 | DHD340A | DHD350R | |
| Intervalo de furos ((mm) | Φ90-110 mm | Φ110-130 mm | Φ135-165 mm | |
| Fios de ligação | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| Pressão de trabalho | 10,0-1,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | |
| Taxa de impacto de 1,5 a 1,7 MPa | 25 Hz | 30 Hz | 28 Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 25-40r/min | 22-35r/min | 20-35 r/min | |
| Consumo de ar | 1.0Mpa | 30,8 m3/min | 6 m3/min | 7 m3/min |
| 1.8Mpa | 7.5 m3/min | 10 m3/min | 13-14 m3/min | |
| 2.4Mpa | / | 15 m3/min | 18-19 m3/min | |
| Tipo de martelo DTH | HD65A | HD85A | HD120A | |
| Comprimento ((menos bit) mm | 1238 | 1359 | 1880 | |
| Peso (menos bit) kg | 105 kg (~ 231 libras) | 175 kg (~ 374 libras) | 474kg (~1043lbs) | |
| Diâmetro externo mm | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
| Um pouco de facão. | DHD360 | DHD380 | DHD1120 | |
| Intervalo de furos ((mm) | Φ155-1-190 mm | 195 mm a 254 mm | 305 mm-445 mm | |
| Fios de ligação | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8 "Reg | |
| Pressão de trabalho | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
| Taxa de impacto de 1,5 a 1,7 MPa | 25 Hz | 22 Hz | 20 Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-30 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
| Consumo de ar | 1.0Mpa | 9 m3/min | 12 m3/min | 28 m3/min |
| 1.8Mpa | 18 m3/min | 22 m3/min | 50 m3/min | |
| 2.4Mpa | 26 m3/min | 28 m3/min | 71 m3/min | |
Todas as especificações do DTH Hammer:
| Martelos | Bit Shank. | Fios de ligação | Parte adequada | Pressão de trabalho | Consumo de ar | |
| Martelos DTH de pressão média-baixa de 1-3" | Caixa RD40 | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5 m3/min | ||
| BR1 | Caixa RD50 | 64-76 mm | 0.7-1.75Mpa | |||
| BR2 | API 2 3/8" Reg | 70 a 90 mm | 0.7-1.75Mpa | 1.0Mpa | 4 m3/min | |
| BR3 | 90-110 mm | 1.4Mpa | 5 m3/min | |||
| Martelados de 3 cm | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | 90-110 mm | 10,0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5 m3/min |
| COP32/COP34 | ||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9 m3/min | ||||
| Martelos de 4" | DHD340 | API 2 3/8"Reg | 105-130 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6 m3/min |
| COP44 | ||||||
| QL40 | ||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10 m3/min | ||||
| M40 | 2.4Mpa | 15 m3/min | ||||
| Martelos de 5" | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130-156 mm | 1.0-3,5 Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min |
| COP54 | ||||||
| QL50 | ||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15 m3/min | ||||
| M50 | 2.4Mpa | 23 m3/min | ||||
| Martelos de 6" | DHD360 | API 3 1/2 "Reg | 152-203 mm | 1.0-3,5 Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
| COP64 | ||||||
| QL60 | ||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20 m3/min | ||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5 m3/min | ||||
| Martelados de 8" | DHD380 | API 4 1/2 "Reg | 200-279 mm | 1.0-3,5 Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
| COP84 | ||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26 m3/min | ||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34 m3/min | ||||
| Martelos de 10 polegadas | SD10 | API 6 5/8 "Reg | 254-330 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40 m3/min | ||||
| 2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
| Martelos de 12 polegadas | DHD1120 | API 6 5/8 "Reg | 305-381 mm | 1.0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min |
| SD12 | ||||||
| NUMA120 | 1.8Mpa | 56 m3/min | ||||
| NUMA125 | 2.4Mpa | 78 m3/min |
||||
SOLLROC Fornecer martelo de alta eficiência e durável em todo o mundo.
Fotografias de produtos
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635