Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | CIR130 bits décimos | Cores: | Negro |
---|---|---|---|
Pressão do ar: | 7-15 bar | Aplicações: | perfuração de poços de água, mineração, perfuração de rochas |
Forma do rosto: | Corpo convexo | Diâmetro: | 130mm, 140mm, 150mm, 170mm |
Destacar: | Ferramentas de perfuração da rocha,Ferramentas de perfuração de poços de água |
CIR130 CIR170 DTH Bit Rock Drill Bits para perfuração de rocha
CIR130 CIR170 DTH Buttons para perfuração de buracos
1. Exercícios de alta e baixa pressão de ar no buraco
2O buraco de baixa pressão de ar Diâmetro: 65-220 mm
3Orifício de alta pressão de ar Diâmetro: 85-305 mm
4Tipo de face: centro de queda/côncavo/convexo/dual gauge/plano
5O nosso DTH Bit pode ser adequado para muitos tipos de DTH Hammer, tais como XL, Mission, COP, IR, Mach, Demag, SD, Bulroc, Halco Mach, Digger etc.
6polegadas disponíveis: 3", 4", 5", 6", 8", 12", etc...
Martelo DTH de baixa pressão:
Modelo | OD*TL(mm) | Pressão do ar ((Mpa) | Consumo de ar (m3/min.) | Diâmetro de bits *Shank*spline no. | Frequência de impacto (choque/min.) | peso ((kg) |
CIR55 | Φ48*657 | 0.5-0.7 | 2.0-2.5 | 55-60*31*4 | 840 | 6 |
CIR60 | Φ53*657 | 0.5-0.7 | 2.5-3.5 | 58-65*34*4 | 840 | 7 |
CIR70 | Φ61*765 | 0.5-0.7 | 3.5 | 70*42*4 | 840 | 9 |
CIR76 | Φ66*765 | 0.5-0.7 | 3.5-5.0 | 76*44*4 | 840 | 14 |
CIR80 | Φ78*446 | 0.5-0.7 | 4.0-6.0 | 80*35*45 (flat) | 940 | 12 |
CIR80A | Φ72*795 | 0.5-0.7 | 5.0 | 80*50*6 | 840 | 15 |
CIR80B | Φ76*785 ((4spline) | 0.5-0.7 | 6.0 | 90*52*4 | 810 | 19 |
Φ76*777 ((6spline) | 90*54*6 | |||||
CIR90 | Φ80*800 | 0.5-0.7 | 7.2 | 90-100*54*6 | 840 | 20 |
CIR100 | Φ90*434 | 0.5-0.7 | 8.0 | 100-130*50*plata | 820 | 19 |
CIR100A | Φ90*715 | 0.5-0.7 | 10.0 | 105-115*56*4 | 820 | 24 |
CIR100B | Φ95*847 | 0.5-0.7 | 12.0 | 110-115*60*4 | 820 | 30 |
110-115*65*6 | ||||||
CIR110 | Φ98*871 | 0.5-0.7 | 12.0 | 110-120*65*6 | 820 | 37 |
CIR150B | Φ136*908 | 0.5-0.7 | 15.0 | 150-165*90*8 | 850 | 68 |
CIR150C | Φ142*913 | 0.5-0.7 | 17.0 | 155-165*90*6 | 850 | 69 |
CIR150C | Φ135*687 | 0.5-0.7 | 13.0 | 155*80*8 | 860 | 43 |
CIR170A | Φ156*1022 | 0.5-0.7 | 19.5 | 170-175*98*6 | 840 | 102 |
CIR200A | Φ188*1120 | 0.5-0.7 | 24.0 | 210*120*6 | 840 | 163 |
Tipo |
Dia. | Não. | Peso (kg) |
CIR65 CIR70 CIR80 CIR80X CIR90 CIR90 CIR90 CIR110 CIR110 CIR110W CIR110W CIR150 CIR150A CIR150A CIR170 CIR170A CIR200W |
68 76 83 83 90 100 130 110 123 110 123 155 155 165 175 185 200 |
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
2.50 3.40 3.45 3.50 3.50 4.50 9.50 6.40 8.50 6.50 8.80 12.0 12.5 14.0 15.5 16.0 48.0 |
Fotos do produto
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635