|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 26 QUILOGRAMAS | Material: | Aço carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | tratamento térmico e processo de usinagem | Diâmetro: | 152 mm a 305 mm |
| Compressor de ar: | Bits DTH de alta pressão de ar | Forma do botão: | balístico/semi-balístico/esférico |
| Tipo de haste: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Missão60 | Diâmetro do bit: | 152mm, 165mm, 178mm, 203mm |
| buracos de ar: | 2, 3 | Botões de medição: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Botões da frente: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | Faixa de peso: | 22,0-36,0kg |
| Tamanho da haste: | 6", 6 1/2", 7", 8" | Tamanho do botão: | φ16, φ18 |
| Não. Botões: | 8, 9 | ||
| Destacar: | Brocas DTH de 6'' de diâmetro,Brocas Down The Hole de aço cementado,Bits DTH de alta pressão de ar |
||
| Haste de bits DTH | Diâmetro da broca | Nº de furos de ar | Botões de medidor | Botões frontais | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26,0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28,0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30,5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36,0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26,0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28,0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31,0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36,0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25,0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27,0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28,5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33,0 | |
| Missão60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22,0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23,0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24,0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28,0 |
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635