|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 47 Kg | Material: | Aço carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | tratamento térmico e processo de usinagem | Diâmetro: | 200 mm a 350 mm |
| Compressor de ar: | Bits DTH de alta pressão de ar | Tipo de haste: | DHD380/COP84, SD8, QL80 |
| Diâmetro do bit: | 195 mm a 305 mm | buracos de ar: | 2 a 4 |
| Botões de medição: | 9×φ18 a 12×φ18 | Botões da frente: | 9×φ16 a 29×φ16 |
| Peso do pedaço: | 32,0 a 95,0 Kg | Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração |
| Usar: | Bem perfurando | Cor: | Obrigatório |
| Faixa de diâmetro: | 7 11/16 polegadas a 12 polegadas | ||
| Destacar: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635