|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro: | 110mm | Peso: | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço carburizado | Tipo de processamento: | Forjamento |
| Forma do rosto: | Flat, Convexo, Côncavo | Tipo de botão: | Esférico, parabólico, balístico |
| Mordeu o diâmetro: | 105, 110, 115, 120, 125, 130mm | Mangueira de ar: | 2 |
| Botões de medidor: | 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14 | Botões da frente: | 5×φ13, 6×φ13, 7×φ13, 7×φ14 |
| Parte não: | HD45-105, HD45-110, HD45-115, HD45-120, HD45-125, HD45-130 | Dureza da rocha: | 200-260 MPA |
| Tipo de haste: | SD4 | Diâmetro da broca (polegada): | 4 1/8", 4 5/16", 4 1/2", 4 3/4", 4 15/16", 5 1/8" |
| Tipo de inserção: | Carboneto de tungstênio | ||
| Destacar: | Carburized Steel DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits |
||
Martelos e brocas DTH são amplamente utilizados em mineração subterrânea, pedreiras, engenharia hidráulica e hidrelétrica, perfuração de poços de água, exploração mineral, perfuração de furos de ancoragem, engenharia geotérmica, escavação de metrôs e outros projetos de engenharia civil.
As principais vantagens incluem alta planicidade, paredes de furo lisas, construção rígida da haste de perfuração e do martelo, independente de alta força axial, capacidade ilimitada de profundidade de perfuração, baixos custos de dispositivo e fácil manutenção.
| Brocas de haste de 4" | Diâmetro da Broca (mm) | Diâmetro da Broca (polegadas) | Mangueira de Ar | Botões de Calibre | Botões Frontais | Nº da Peça |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | HD45-105 |
| SD4 | 110 | 4 5/16" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | HD45-110 |
| SD4 | 115 | 4 1/2" | 2 | 7×φ14 | 7×φ13 | HD45-115 |
| SD4 | 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-120 |
| SD4 | 125 | 4 15/16" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-125 |
| SD4 | 130 | 5 1/8" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | HD45-130 |
Opções de entrega: Por mar, por ar ou por envio expresso.
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635