|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | broca | Material: | Aço Carburizado e Metal Duro |
|---|---|---|---|
| Faixa de diâmetro: | 57 mm a 660 mm | Forma do rosto: | Flat, Convexo, Côncavo |
| Tipo de botão: | Esférico, parabólico, balístico | Dureza da rocha: | 200 Mpa a 260 Mpa |
| Polegada de martelo: | 1" a 12" | Faixa de diâmetro de bits: | 64mm-508mm |
| Tipos da pata: | BR1, MACH20/BR2, M30/DHD3.5/BR3, COP44/DHD340/MACH44, SD4/M40/QL40/BR4, COP54/DHD350R/MACH50, SD5/M5 | Profundidade de perfuração: | Sem limite |
| Diâmetro do orifício: | 105mm-254mm | Pressão do ar: | Alta pressão de ar |
| Força de compressão: | 200 Mpa a 260 Mpa | Capacidade de descarga: | Bom |
| Taxa de penetração: | Alto | ||
| Destacar: | 57mm to 660mm DTH Drill Bits,Carburized Steel and carbide Button Bits,High Performance DTH Hammer Drill Bits |
||
As ferramentas de perfuração DTH são amplamente utilizadas em mineração subterrânea, pedreiras, engenharia hidráulica e hidrelétrica, perfuração de poços de água, exploração mineral, perfuração de furos de ancoragem, engenharia geotérmica, escavação de metrôs e outras aplicações de engenharia civil. Essas ferramentas oferecem alta planicidade, paredes de furo lisas, hastes e martelos de perfuração rígidos, alta força axial independente, profundidade de perfuração ilimitada, baixos custos de dispositivo e fácil manutenção. Elas são particularmente eficazes para perfurar furos com diâmetros entre 105 mm e 254 mm.
| Polegada do Martelo | Diâmetro da Broca (mm) | Diâmetro da Broca (polegada) | Haste |
|---|---|---|---|
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2-4" | M30/DHD3.5/BR3 COP32/COP34/MACH303 |
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40/BR4 |
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203mm-330mm | 8-13" | COP84/DHD380/SD8/QL80/M80 |
| 10" | 254mm-380mm | 10-15" | SD10/NUMA100 |
| 12" | 305mm-508mm | 12-20" | DHD1120/SD12/NUMA120/NUMA125 |
Côncava: Para formações rochosas de média dureza e homogêneas. Proporciona bom controle de desvio do furo e excelente capacidade de lavagem.
Convexa: Para altas taxas de penetração em formações de baixa a média dureza com baixa a média pressão de ar. Oferece a maior resistência à lavagem do aço e pode reduzir a carga e o desgaste nos botões de calibre, embora com menos controle de desvio do furo.
Face plana: Adequada para formações rochosas duras a muito duras e abrasivas em aplicações de alta pressão de ar. Oferece boas taxas de penetração e resistência à lavagem do aço.
As opções de embalagem incluem caixas de madeira compensada ou caixas de madeira compensada com paletes. Transporte disponível por via marítima, aérea ou expressa.
Martelos DTH | Brocas DTH | Martelos RC | Brocas RC | Sistema ODEX e concêntrico
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635