|
Detalhes do produto:
|
| Peso: | 25 kg | Material: | Aço carburizado |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | Forjamento | Faixa de diâmetro: | 3,5 - 12 polegadas (90 mm-305 mm) |
| Forma do rosto: | Flat, Convexo, Côncavo | Tipo de botão: | Esférico, parabólico, balístico |
| Mangueira de ar: | 2, 3, 4 | Botões de medição: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| Botões da frente: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | Números das peças: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| Dureza da rocha: | 200 Mpa a 260 Mpa | Diâmetro da broca (mm): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| Diâmetro da broca (polegada): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | Força de compressão: | 200 Mpa a 260 Mpa |
| Profundidade de perfuração: | Sem limite | ||
| Destacar: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
Os martelos e as martelinhas DTH são amplamente utilizados na mineração subterrânea, nas pedreiras, na engenharia hidráulica e hidroeléctrica, na perfuração de poços de água, na exploração mineral, na perfuração de buracos de ancoragem, na engenharia geotérmica,Escavação do metrô, e outras aplicações de engenharia civil. Oferecem vantagens como alta planitud, paredes de buraco lisas, alta rigidez da haste de perfuração e do martelo, alto impulso axial independente,profundidade de perfuração ilimitada, baixos custos dos dispositivos e fácil manutenção.
| Bits de missão | Diâmetro de bit (mm) | Bit Dia ( polegadas) | Tubos de ar | Botões de medição | Botões da frente | Parte n.o |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missão 40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 e meio. | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4" | 2 | 8 × φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5" | 2 | 8 × φ14 | 7×φ14 | M40-127 | |
| Missão 50 | 133 | 5 1/4 " | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 e meio. | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4 " | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8 × φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 e meio. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| Missão 60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | M60-152 |
| 165 | 6 e meio. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M60-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | M60-178 | |
| 190 | 7 e meio. | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | M60-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M60-203 | |
| Missão 80 | 195 | 7 11/16" | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | M80-195 |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M80-203 | |
| 216 | 8 e meio. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | M80-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | M80-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | M80-305 |
Opções de entrega: por via marítima, aérea ou expressa
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635