|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro: | 60mm,76mm,89mm,102mm,114mm,127mm,140mm | Comprimento: | 3m |
|---|---|---|---|
| Peso líquido: | 97kg | Tipo de thread: | 4'' Metzke; 4'' Remet; 4 1/2''Metzke; 4 1/2'' Remetido |
| Chave plana: | 90mm | Material: | Aço carburizado |
| Tipo de processamento: | Forjamento | diâmetro externo do tubo: | 114,3 mm |
| ID do tubo externo: | 97,18 mm | Tubo externo WT: | 8.56mm |
| OD do tubo interno: | 60mm | ID do tubo interno: | 50mm |
| Tubo interno WT: | 5mm | Peso 3,0 m: | 97 kg |
| Peso 6,0m: | 172kgs | ||
| Destacar: | Tubo de perfuração RC de parede dupla com diâmetro de 114mm,3M comprimento tubo de perfuração de circulação reversa,Haste de perfuração RC com rosca Metzke de 4'' |
||
As barras de perfuração/tubos de perfuração RC de parede dupla do tipo SOLLROC RC fornecem ar ao martelo através do anel entre o tubo interno e o tubo externo e transportam o corte para o interior do tubo interno para amostragem.
| Tipo / Filamento | Remeter | Metzke |
|---|---|---|
| - Uma overdose de bastão. | 4 e meio. | 4 e meio. |
| O.D. de tubo externo. | 114.3 mm | 114.3 mm |
| Identificação do tubo externo | 97.18mm | 97.18mm |
| Tubos externos WT | 97.18mm | 8.56mm |
| O.D. no tubo interno. | 60 mm | 60 mm |
| Identificação do tubo interno. | 50 mm | 50 mm |
| Tubos internos WT | 5 mm | 5 mm |
| Flat de fechadura | 100 mm | 100 mm |
| Peso 3,0 m | 97 kg | 97 kg |
| Peso 6,0 m | 172 kg | 172 kg |
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635