Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Pedreira, construção, engenharia civil, mineração, | Utilização: | minando, perfuração do poço de água, perfuração geotérmica |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Bocado de QL40 DTH | Formação de rocha: | Granito, pedra calcária, quartzo, etc. |
- O que foi?: | DHD, bobina, QL, missão, SD | Vantagem: | Resistência de abrasão de Hign |
Cores: | Preto ou sob encomenda | Dureza da rocha: | Granito, pedra calcária, quartzo, etc. |
Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração, equipamento de furo, ferramentas do Downhole, peças da máquina de mineraçã | Utilização: | Bem furando, mineração do minério, extração de carvão, mineração de carvão/minério, pedreira |
Nome: | Bocado QL40 | Materiais: | Aço ligado |
Tratamento de superfície: | Pintura à pistola | ||
Destacar: | bocados de broca de 110mm DTH,bocados de broca de 135mm DTH,Bocados de broca de DTH com botões do carboneto |
QL40 110mm-135mm DTH Bits de perfuração com botões de carburo para perfuração de poços de água
Descrição do produto
O martelo DTH e o martelo DTH são utilizados comumente na construção mineira e nas indústrias geotérmicas. São particularmente utilizados para perfurar buracos profundos de forma rápida e eficiente.São também utilizadas na perfuração de energia geotérmica e na exploração de petróleo e gás..
O DTH bit é a ferramenta que é ligada à extremidade do martelo DTH. É responsável por cortar a superfície da rocha e quebrar o material.Dependendo do tipo de material a perfurar e do tamanho do buraco desejadoAlguns tipos de bits DTH comuns incluem côncavo, plano e convexo.
1Redução do risco de ficarem presos em condições de rocha fraturada e falha.
2Simplicidade de operação e manutenção.
3Redução do tempo de lavagem.
4- Furtos mais retos.
5Uma ampla gama de tamanhos de buracos disponíveis, sem grandes despesas.
6Mais silencioso do que outros sistemas de percussão.
Especificação da broca QL40 DTH:
QL Bits da haste | O Bit Dia. | - Não, não. Furtos de ar |
Dispositivo Botões |
Frente Botões |
Peso (Kg) |
Parte N°. | |
mm | polegada | ||||||
QL40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 e meio. | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8 × φ14 | 6×φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8 × φ14 | 7×φ14 | 11.5 | QL40-127 |
Especificação de outros bits da série QL
QL Bits da haste | O Bit Dia. | - Não, não. Furtos de ar |
Dispositivo Botões |
Frente Botões |
Peso (Kg) |
Parte N°. | |
mm | polegada | ||||||
QL30 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 e meio. | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
QL40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 e meio. | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8 × φ14 | 6×φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8 × φ14 | 7×φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
QL50 | 133 | 5 1/4 " | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 e meio. | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4 " | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8 × φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 e meio. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | QL50-165 | |
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 e meio. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | 7 e meio. | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | QL60-203 | |
QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | QL80-203 | |
216 | 8 e meio. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | QL80-305 |
Fotos detalhadas:
Informações da empresa
Na sollroc, a satisfação do cliente é a nossa principal prioridade.Aprendemos a conhecê-lo e as suas operações para melhor ajudá-lo.Esforçamo-nos para satisfazer as necessidades dos clientes fornecendo as ferramentas e equipamentos de que necessita quando precisa, fornecendo suporte ao produto,e seguindo com excelente serviço ao cliente a cada passo do caminho.
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635