|
Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Quarrying, construção, engenharia civil, mineração, | Utilização: | minando, perfuração do poço de água, perfuração geotérmica |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Martelo de DTH | Formação de rocha: | Granito, pedra calcária, quartzo, etc. |
- O que foi?: | DHD, SD, Ql, missão, Numa, chui | Vantagem: | Resistência de abrasão de Hign |
Cores: | Preto ou como o pedido | Dureza da rocha: | Granito, pedra calcária, quartzo, etc. |
Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração, equipamento de furo, ferramentas do Downhole, peças da máquina de mineraçã | Utilização: | Bem furando, mineração do minério, extração de carvão, mineração de carvão/minério, pedreira |
Destacar: | 12' DTH Hammer,Diâmetro externo do martelo DTH 275 mm,API 6 5/8"REG Para baixo do martelo do buraco |
1'-12' DTH Hammer com alta qualidade e cor personalizada para perfuração de poços de água
Descrição do produto
Os produtos SOLLROC DTH oferecem uma ampla gama de martelos DTH versáteis e de qualidade que são intercambiáveis ou substituem vários dos principais fabricantes da indústria.Os martelos estão disponíveis para buracos e buracos de explosão.A maioria dos martelos DTH são projetados para uso com os tipos de brocas de rocha mais comuns da indústria, tais como DHD, QL, Cop,MissãoSD, Numa, BR.
DTHEspecificações dos martelos:
Bit Shank. | INCH | Fios de ligação | ExternasDiâmetro | Diâmetro de bit | Diâmetro de bit | Comprimento (menos)bit) | Peso (menos)bit) | TrabalhoPressão | Velocidade de rotação recomendada |
Código N°. | mm | mm | polegada | MM | Quilos | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64-76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25 a 40 |
BR2 | 2 | RD50 BOX | 62 | 70 a 90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25 a 40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 a 110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25 a 40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 Caixa | 80 | 85 a 110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25 a 40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 98 | 110 a 135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25 a 40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2,5 CAIXA | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25 a 40 |
COP32 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 a 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Um para um.5 | 25 a 40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 a 135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | Um a dois.5 | 25 a 40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG BOX | 125 | 135 a 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | Um a dois.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 a 155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | Um a dois.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | Um a dois.5 | 20 a 30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 a 254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | Um a dois.5 | 20 a 30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 a 110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | Um para um.5 | 25 a 40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 a 17.5 | 1900 | 480 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 a 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Um para um.5 | 25 a 40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | 10 a 12.2 | 1510 | 288 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 a 17.5 | 1900 | 485 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 a 135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | Um a dois.5 | 25 a 40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 a 155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | Um a dois.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | Um a dois.5 | 20 a 30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 a 254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110 a 135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | Um a dois.5 | 25 a 40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135 a 155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | Um a dois.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | Um a dois.5 | 20 a 30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195 a 254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2 "REG BOX | 226 | 254-311 | 10 a 12.2 | 1502 | 290 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | 10 a 12.2 | 1502 | 290 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 a 17.5 | 1880 | 487 | Um a dois.5 | 15 a 25 |
Vantagens do produto:
1O carburo proprietário garante alta qualidade e desempenho
2. Opções de grau de carburo para longa vida em aplicações desafiadoras
3. Desenhos faciais para maximizar a taxa de penetração e a vida útil da ferramenta
4- Desenhos de enxaguamento otimizados para ajudar na remoção de estacas e reduzir o
Forma do rosto Características
Centro de entrega
Para altas taxas de penetração em formações rochosas macias a médias duras e fissuradas. Baixas a médias pressões de ar. Controle máximo de desvio do buraco.
Cara côncava
A face de aplicação completa é especial para formações rochosas de duração média e homogéneas.
Rosto convexo
Para altas taxas de penetração no macio a médio-duro com pressões de ar baixas a médias.Mas um mau controle de desvio do buraco.
Rosto plano
Este tipo de forma de face é adequado para formações rochosas muito duras e abrasivas em aplicações com altas pressões de ar.
Cara de dupla medida
Este tipo de forma de face é adequado para taxas de penetração rápidas em formações rochosas médias a duras.
Aplicação do produto
Atualmente, a ferramenta de perfuração DTH é amplamente utilizada em mineração subterrânea, pedreiras, engenharia hidráulica e hidroelétrica, perfuração de poços de água, exploração mineral, perfuração de buracos de ancoragem,engenharia geotérmica, Escavação de metrô, outra engenharia civil.
O DTH é uma das formas mais eficientes de perfuração de rocha,Usando uma ação rápida de martelo para quebrar a rocha em chips consideráveis que são então evacuados do buraco de perfuração pelo ar esgotado do martelo DTHA técnica permite a perfuração rápida de buracos alinhados com precisão, retos e limpos na maioria das condições do solo.
Informações da empresa
Na sollroc, a satisfação do cliente é a nossa principal prioridade.Aprendemos a conhecê-lo e as suas operações para melhor ajudá-lo.Esforçamo-nos para satisfazer as necessidades dos clientes fornecendo as ferramentas e equipamentos de que necessita quando precisa, fornecendo suporte ao produto,e seguindo com excelente serviço ao cliente a cada passo do caminho.
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635