Detalhes do produto:
|
Marca: | SOLLROC | Local de origem: | Hunan, China (continente) |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO:9001 | Cores: | Negro ou solicitado |
Tempo de entrega: | 15-25 dias | MOQ: | 1pc |
Materiais: | Aço ligado | Vantagem: | Eficiência elevada |
Tipo de produto: | Retracção do botão de perfuração | Utilização: | Mineração de petróleo, perfuração de poços de água |
Embalagem: | Caixa de madeira compensada | Nome: | T38 T51 T45 T60 Ferramentas de perfuração com martelo superior |
Destacar: | Ferramentas de rocha dura,Ferramentas de perfuração de poços |
Sobre nós:
Somos um dos principais fabricantes de ferramentas de perfuração de rocha, como martelos e bits DTH, tubos de perfuração DTH, martelos RC e bittop hammer buttons bits, acoplamento, cross bits, hastes de perfuração localizado em Changsha, Hunan, China.We have
rica experiênciaA indústria de martelos e martelos DTH tem vindo a desenvolver este tipo de serviços há 20 anos.
e preço competitivo,Nós temosboa reputação dos nossos clientes em todo o mundo, como a França,
Espanha, Itália,África do Sul,Austrália, Irão, Malásia, etc.
Especificações do produto: Button Bit
Bits de botão de fio
As brocas de botão de fio são feitas de barras de aço ligado de alta qualidade e carboidratos de tungstênio.nossas ferramentas de perfuração são resistentes o suficiente para atender às demandas de perfuração de rocha e ter a menor perda de energia durante a perfuração das rochasAlém disso, podemos projetar brocas de botão de fio personalizadas de acordo com diferentes aplicações de perfuração, e as brocas personalizadas são aplicáveis à perfuração de rocha macia, rocha média solta e rocha dura.
(1) Fios: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T58, T60
(2) Diâmetro: 38-127 mm.
Antes da decisão oficial, confirme as seguintes informações:
(1) Tipo de fio
(2) Padrão ou Retrac
(3) Forma de botão de bit (forma de ponta) -- Esférica ou balística
(4) forma da face bit - Drop Center, Face Flat, Convexo, Côncavo, etc...
Dados técnicos
R38 T38 T45 T51,GT60,ST58 ST68Botão de fio | ||||||
Diâmetro em mm | Parte N°. | Número de botões | Botões x diâmetro do botão (Garantia, centro) | Ângulo dos botões ° (Limitação, Frente) | Furo de descarga (lado, centro) | Peso aproximado (kg) |
70 | 136-5070,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.2 |
70 | 136-5070-21-45,49-20 | 11 | 6x12.7, 5x10 | 35 | 1, 2 | 2.2 |
70 | 136-6070,49-20 | 10 | 6x11, 3x11, 1x9 | 35 | - 3 | 2 |
70 | 136-6070-45,49-20 | 10 | 6x11, 3x11, 1x9 | 35 | - 3 | 2.1 |
76 | 136-5076,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.2 |
76 | 136-5076-45,49-20 | 12 | 8x11, 4x11 | 40 | - 2 | 2.8 |
76 | 136-5076-20,49-20 | 11 | 6x12.7, 5x11 | 35 | 2, 1 | 2.6 |
76 | 136-5076-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.4 |
76 | 136-5076-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 5x11 | 35 | 1, 2 | 2.7 |
76 | 136-6076,49-20 | 10 | 6x12.7, 3x11,1x11 | 35 | 1, 2 | 2.6 |
76 | 136-6076-45,49-20 | 13 | 8x11, 4x11, 1x11 | 35 | 1, 4 | 3.2 |
76 | 136-6076-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 2.4 |
76 | 136-6076-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 3 |
89 | 136-5089,49-20 | 12 | 8x12.7, 4x12.7 | 40 | - 2 | 3.3 |
89 | 136-5089-20,49-20 | 14 | 8x12.7, 6x11 | 35 | 1, 1 | 3.7 |
89 | 136-5089-45,49-20 | 12 | 8x12.7, 4x12.7 | 40 | - 2 | 5 |
89 | 136-5089-21-45,49-20 | 14 | 8x12.7, 6x12.7 | 35 | 1, 2 | 4.7 |
89 | 136-6089,49-20 | 11 | 6x12.7, 3x11,2x11 | 35 | 1, 3 | 3.5 |
89 | 136-6089-45,49-20 | 14 | 8x11, 4x11, 2x9 | 35 | 1, 4 | 4.7 |
89 | 136-6089-21,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 3 |
89 | 136-6089-21-45,49-20 | 13 | 8x12.7, 4x11,1x11 | 35 | - 4 | 4.2 |
102 | 136-5102,49-20 | 12 | 8x14.54x14.5 | 40 | - 2 | 4.4 |
102 | 136-5102-45,49-20 | 12 | 8x14.54x14.5 | 40 | - 2 | 6.7 |
102 | 136-5102-21,49-20 | 14 | 8x15.8, 6x12.7 | 35 | 1, 2 | 3.7 |
102 | 136-6102,49-20 | 11 | 6x14.5, 3x12.72x12.7 | 35 | 1, 3 | 3.9 |
102 | 136-6102-45,49-20 | 14 | 8x12.7, 4x12.72x12.7 | 35 | 1, 4 | 6.9 |
102 | 136-6102-21,49-20 | 13 | 8x14.5, 4x12.71x12.7 | 35 | - 4 | 5.3 |
115 | 136-5115,49-20 | 18 | 10x12.78x12.7 | 35 | - 2 | 5.4 |
115 | 136-6115,49-20 | 14 | 8x14.5, 4x12.7, 2x12,7 | 35 | 1, 4 | 5 |
127 | 136-5127-42-24,49-20* | 19 | 18x12.71x12.7 | 35 | 1, 3 | 5.3 |
152 | 136-5152-42-24,49-20* | 20 | 18x14.52x14.5 | 35 | 1, 3 | 9.9 |
Garantia de qualidade:
Os nossos martelos e pedaços são feitos de aço de alta qualidade e todas as peças sobressalentes são inspecionadas rigorosamente antes do envio.
Embalagem:
Usando caixas de madeira e paletes para exportação para proteger os produtos e evitar danos durante o transporte.
Tempo de produção:
Geralmente, o tempo de produção é de 15 a 25 dias.
Transporte:
Por via aérea, por via expressa ou por via marítima de acordo com os seus pedidos.
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635