Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Dth bits de botão, DTH bits | Cores: | A pedido |
---|---|---|---|
Pressão do ar: | 10-35 bar | - O que foi?: | Br,Cop,DHD,SD,QL,Missão,Numa,Mach |
Forma do rosto: | Flat, Convexo, Côncavo | Diâmetro: | 76 mm a 1025 mm |
Destacar: | Bocados de botão de DTH,Atlas Copco em bits |
DHD Cop SD QL Missão Numa Shank DTH Bits DTH Hammer Bits DTH Button Bits
Especificações do produto:
Todos os produtossão compatíveis comMuitos produtos fabricados por, Atlas Copco, etc.,todos os nossos produtos são amplamente utilizados em mineração, túnel, pedreira, construção e projeto de engenharia civil.
Bits DTH
1. fabricar conforme as suas exigências
2. diâmetro do pedaço, forma da face
3. forma do botão de carburo
4. número de aberturas de ar
Seleção da forma do bit face:
1Deixe cair o centro.
Para altas taxas de penetração em formações rochosas macias a médias duras e fissuradas. Baixas a médias pressões de ar. Controle máximo de desvio do buraco.
2Cara côncava.
A superfície de aplicação de bit em todas as direcções é especificamente para formações rochosas de duração média e homogéneas.
3Rosto Convexo.
Para altas taxas de penetração no macio a médio-duro com pressões de ar baixas a médias.Mas um mau controle de desvio do buraco.
4- Cara dupla.
Este tipo de forma de face é adequado para taxas de penetração rápidas em formações rochosas médias a duras.
5Flat Face Bit.
Este tipo de forma de face é adequado para formações rochosas duras a muito duras e abrasivas em aplicações com altas pressões de ar.
Pulgada de martelo | Diâmetro dos bits | - O que foi? | |
---|---|---|---|
Métrica | Por centímetro | ||
1 " | 64 mm-70 mm | 2 1/2 "-2 3/4" | BR1 |
2 " | 70 mm-95 mm | 2 3/4 "-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3 cm | 90 mm-102 mm | 3 1/2 "-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105 mm-152 mm | 4 1/8 "-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133 mm-165 mm | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152 mm-254 mm | 4 1/8 "-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203 mm-330 mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254 mm-380 mm | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305 mm-508 mm | 12 "-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Fotos do produto
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635