|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço ligado de qualidade | Linha da conexão: | 4" ou 4.5" Remet ou 4" ou 4.5" Metzke |
---|---|---|---|
Aplicações: | Exploração de poços profundos, perfuração e controlo da qualidade do minério | Mordeu a forma da cara: | Centro de queda, côncavo, face plana |
- O que foi?: | ajustável PR52 (RE052) | Diâmetro externo: | 121 mm (4,76 polegadas) |
Pressão de trabalho: | 15-35 bar | Escala do furo: | 126-142 mm |
Destacar: | Ferramentas de perfuração de poços,Máquinas de secagem |
RC Forro de martelos de circulação reversa RC OD 121mm RC5.5 P52
Especificações do martelo SOLLROC RC modelo SRC052:
Comprimento total (menos bit) | 1227 mm |
Peso (menos bit) | 68.5kg (150.7lbs) |
Diâmetro externo | 121 mm |
Bate-papo | PR52 |
Intervalo de buracos | 126-142 mm |
Sub-linha superior | 4" ou 4.5" Remet ou 4" ou 4.5" Metzke |
Pressão de trabalho | 15-35 bar |
Taxa de impacto a 2,4 Mpa | 35 Hz |
Consumo de ar | 564-988CFM |
As especificações dos nossos produtos RC: martelo RC
Tamanho do martelo | Martelado | Bit Shank. | Distância do buraco (mm) | Diâmetro externo (mm) | Comprimento (sem bit) mm | Peso (N.W.) kg | Fios de ligação | Pressão de trabalho |
3 cm | SRC531 | RE531 | 84 a 100 | 81 | 1069 | 29 | 3 " Remet | 1.0-3.0Mpa |
3 cm | SRC3.5 | RE035 | 84 a 105 | 85 | 1075 | 35 | 3 " Remet | 1.0-3.0Mpa |
4 e meio. | SRC004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC040 | RE040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC543 | RE543 | 120 a 135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa |
5" | SRC545 | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 e meio. | SRC547 | RE547 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 e meio. | SRC052 | RE052 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 3/4 " | SRC054 | RE054 | 130 a 146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5" | SRC040 | PR40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5 "4,5" Remet 3,5 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 e meio. | SRC052 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 e meio. | SRC052R | PR52/PR52R | 130 a 146 | 124 | 1225 | 65 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
5 e meio. | SRC054 | PR54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
6" | SRCM5456 | MX5456 | 136-150 | 132 | 1362 | 90 | 4.5 "Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa |
Garantia de qualidade:
Os produtos SOLLROC são fabricados em aço de alta qualidade e todas as peças sobressalentes são inspeccionadas rigorosamente em todas as etapas de produção antes do envio.
SOLLROC Fornecer produtos de alta qualidade e duráveis aos nossos clientes.
Foto:
Para mais informações, por favor contacte:
Changsha Sollroc Engineering Equipments Co., Ltd.
Telefone: 86-731-85551632 Faxe: 86-731-85551635
Emai: info@sollroc.com
Skype: JessicaLing1982
- O que é isto?
Site: www.sollroc.com
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635