Detalhes do produto:
|
Marca: | SOLLROC | Materiais: | aço de qualidade |
---|---|---|---|
Pressão do ar: | 10-25 bar | Um bocadinho.: | 155 mm-190 mm |
Consumo de ar: | 317-918CFM | Aplicações: | Furo de explosão |
Vantagem: | velocidade e eficiência rápidas | Pacote: | Para o mar ou para o ar |
Destacar: | Martelos,Atlas copco martelo |
Série HSD sem tubo para baixo do martelo do buraco martelo de 6 polegadas sem válvula de pé para cadeira SD6
Descrição do produto
Os martelos DTH sem válvula de pé podem estar disponíveis.
Podem ser disponibilizados diferentes diâmetros de cilindro.
Bites DTH 60mm-381mm para martelos acima podem estar disponíveis.
Especificações dos produtos:
- O que foi? | Fixação da lâmina SD6 |
Comprimento (menos bit) | 1182 mm |
Diâmetro exterior | 148 mm |
Sub-linha superior | API 3 1/2" REG pin |
Peso (menos bit) | 90kg (198lbs) |
Intervalo de buracos | 155 mm-190 mm |
Pressão de trabalho | 10-25 bar |
Taxa de impacto a 1,7 Mpa | 25 Hz |
Velocidade de rotação recomendada | 20-35 r/min |
Consumo de ar a 7-14 bar | 317-918CFM |
As especificações do nosso martelo DTH da série SD-A (sem válvula de pé/tubo de nylon):
Tipo de martelo DTH | SD4A | SD5A | SD6 | |
Comprimento ((menos bit) mm | 1012 | 1090 | 1182 | |
Peso (menos bit) kg | 40 kg (~ 88 lbs) | 70kg (~ 143lbs) | 90kg (198lbs) | |
Diâmetro externo mm | Φ99 | Φ125 | Φ148 | |
Um pouco de facão. | SD4 | SD5 | SD6 | |
Intervalo de furos ((mm) | Φ110-135 mm | Φ135-155 mm | Φ146-148 mm | |
Fios de ligação | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 3 1/2 "Reg | |
Pressão de trabalho | 1.0-2,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | |
Taxa de impacto de 1,5 a 1,7 MPa | 30 Hz | 28 Hz | 25 Hz | |
Velocidade de rotação recomendada | 25-40r/min | 20-35 r/min | 20-30 r/min | |
Consumo de ar | 1.0Mpa | 6 m3/min | 7 m3/min | 9 m3/min |
1.8Mpa | 9 m3/min | 14 m3/min | 18 m3/min | |
2.4Mpa | 14 m3/min | 19 m3/min | 26 m3/min |
Tipo de martelo DTH | SD8A | SD10A | SD12A | |
Comprimento ((menos bit) mm | 1330 | 1525 | 1860 | |
Peso (menos bit) kg | 175 kg (~ 374 libras) | 316kg ((695lbs) | 480 kg (~1056 lbs) | |
Diâmetro externo mm | Φ185 mm | Φ185 mm | Φ275 mm | |
Um pouco de facão. | SD8 | SD10 | SD12 | |
Intervalo de furos ((mm) | 195 mm a 254 mm | 254 mm-311 mm | 305 mm-445 mm | |
Fios de ligação | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8" REG | API 6 5/8" REG | |
Pressão de trabalho | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
Taxa de impacto a 1,7 MPa | 22 Hz | 20 Hz | 20 Hz | |
Velocidade de rotação recomendada | 15-25 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
Consumo de ar | 1.0Mpa | 12 m3/min | 22 m3/min | 28 m3/min |
1.8Mpa | 22 m3/min | 40 m3/min | 50 m3/min | |
2.4Mpa | 28 m3/min | 65 m3/min | 71 m3/min |
Informações que pode querer saber antes de encomendar:
SOLLROC Fornecer martelo de alta eficiência e durável em todo o mundo.
Fotografias de produtos
Palavras chave:
Dominador 100
DHD 3.5
Mach 50
Mach 60
Mach 80
SD 10
QL 120
Mach 20
SD 450
SD 5
SD 6
SD 8
DHD 112
Mach 303
Mach 44
DHD 350R
DHD 360
DHD 380
DHD 112S
MD 3.5
DHD 340A
QL 50
QL 60
QL 80
SD 12
DHD3,5 martelos
Dhd340 martelo
Dhd350 martelo
dhd360 dth martelo
Dhd380 martelo
dhd1120 martelho
Cop32 martelha
Cop34 martelha
martelos de cop42
Cop44 martelha
Cop54 martelha
Cop64 martelha
Cop84 martelha
sd4 martelo
sd5 martelo
sd6 martelo
sd8 martelo
sd10 dth martelo
sd12o martelo
Ql40o martelo
Ql50o martelo
Ql60o martelo
Ql80o martelo
M30 martelo
M40 martelo
M50 martelhão
M60 martelo
M80 martelo
Numa100 martelos
Numa 120 martelos
Numa125 martelado
Martelado de 3 mm
Martelos de 4"
Martelos de 5"
Martelos de 6"
Martelos de 8"
Marteladora de 10"
Martelos de 12"
Máquinas de perfuração DTH
Fornecedores de perfuração DTH
DTH Hammer - Dth Buttons
Fabricante de martelos DTH
Exportador de martelos DTH
DTH Hammer, Abaixo o Hammer, China DTH Hammer
Martelo DTH de 8 polegadas
O martelo
Martelados
Perforação com martelo
dth série de martelos
Dureza do martelo
Dth martelos da Índia
Código aduaneiro de martelos
Fornecedores e fabricantes de martelos
Fornecedores de martelos
Fabricantes de martelos
Máquinas de secagem
Fornecedores de martelos DTH
Ferramentas de perfuração DTH
Produtos DTH-Hammer
Dth martelos 6 polegadas
Pumas de martelos
D' martelos e martelos
Abaixo do buraco martelos
Abaixo do buraco pedaços de martelo
missão do martelo
Fabricante do martelo
Ferramentas de perfuração de martelo
mais martelos de pedra
Furação no buraco
Fabricante de martelos DTH
DTHR 1000 Forno DTH com camada rotativa
Forno montado em caminhão de carga
Estação de perfuração
Estação de perfuração
Máquina de perfuração de buracos de explosão
Máquinas de secagem
Ferramentas de perfuração
Máquinas de perfuração de poços de água
Máquinas portáteis de perfuração de poços de água
Máquinas de perfuração para mineração
Máquinas de perfuração de núcleo
Máquinas de secagem
Bits de botão
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635