Detalhes do produto:
|
Marca: | SOLLROC | Materiais: | Aço da qualidade |
---|---|---|---|
Pressão do ar: | 10-25 bar | Um bocadinho.: | 110 mm- 135 mm |
Consumo de ar: | 212-494CFM | Aplicações: | Furo de explosão |
Vantagem: | velocidade e eficiência rápidas | Pacote: | Para o mar ou para o ar |
Destacar: | martelo de perfuração de poços de água,Atlas copco martelo |
Forro de alta velocidade martelo para baixo do buraco martelo 4 polegadas martelo sem válvula de pé para canteiro SD4
Marteladora DTH de alta pressão (sem válvula de pé)
É o rei do martelo DTH de alta pressão sem válvula de pé, o nosso mais novo projeto. É também um dos mais avançados do mundo.
Tem as seguintes vantagens:
1. Fora do problema da válvula do pé fratura e expansão e contração;
2. menor consumo de energia e maior frequência de impacto. a velocidade de perfuração é 15-30% superior à da válvula de pé;
3Estrutura simples, peças fiáveis, longa vida útil, fácil e barata manutenção;
4• menor consumo de ar e óleo, o consumo de óleo é cerca de 10% menor do que o da válvula de pé.
De acordo com o seu pedido, o submarino superior pode ser feito em duas chaveiras, um buraco de controle de ar pode ser perfurado na válvula de retenção para fornecer uma descarga mais eficiente.
Especificações dos produtos:
- O que foi? | Fixação da lâmina SD4 |
Comprimento (menos bit) | 1012 mm |
Diâmetro exterior | 99 mm |
Sub-linha superior | Pin de reg 2 3/8" |
Peso (menos bit) | 40kg (88lbs) |
Intervalo de buracos | 110 mm-135 mm |
Pressão de trabalho | 10-25 bar |
Taxa de impacto a 1,7 Mpa | 30 Hz |
Velocidade de rotação recomendada | 25-40r/min |
Consumo de ar a 7-14 bar | 211-494CFM |
As especificações do nosso martelo DTH da série SD-A (sem válvula de pé/tubo de nylon):
Tipo de martelo DTH | SD4A | SD5A | SD6 | |
Comprimento ((menos bit) mm | 1012 | 1090 | 1182 | |
Peso (menos bit) kg | 40 kg (~ 88 lbs) | 70kg (~ 143lbs) | 90kg (198lbs) | |
Diâmetro externo mm | Φ99 | Φ125 | Φ148 | |
Um pouco de facão. | SD4 | SD5 | SD6 | |
Intervalo de furos ((mm) | Φ110-135 mm | Φ135-155 mm | Φ146-148 mm | |
Fios de ligação | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 3 1/2 "Reg | |
Pressão de trabalho | 1.0-2,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | 1.0-2,5Mpa | |
Taxa de impacto de 1,5 a 1,7 MPa | 30 Hz | 28 Hz | 25 Hz | |
Velocidade de rotação recomendada | 25-40r/min | 20-35 r/min | 20-30 r/min | |
Consumo de ar | 1.0Mpa | 6 m3/min | 7 m3/min | 9 m3/min |
1.8Mpa | 9 m3/min | 14 m3/min | 18 m3/min | |
2.4Mpa | 14 m3/min | 19 m3/min | 26 m3/min |
Tipo de martelo DTH | SD8A | SD10A | SD12A | |
Comprimento ((menos bit) mm | 1330 | 1525 | 1860 | |
Peso (menos bit) kg | 175 kg (~ 374 libras) | 316kg ((695lbs) | 480 kg (~1056 lbs) | |
Diâmetro externo mm | Φ185 mm | Φ185 mm | Φ275 mm | |
Um pouco de facão. | SD8 | SD10 | SD12 | |
Intervalo de furos ((mm) | 195 mm a 254 mm | 254 mm-311 mm | 305 mm-445 mm | |
Fios de ligação | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8" REG | API 6 5/8" REG | |
Pressão de trabalho | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
Taxa de impacto a 1,7 MPa | 22 Hz | 20 Hz | 20 Hz | |
Velocidade de rotação recomendada | 15-25 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
Consumo de ar | 1.0Mpa | 12 m3/min | 22 m3/min | 28 m3/min |
1.8Mpa | 22 m3/min | 40 m3/min | 50 m3/min | |
2.4Mpa | 28 m3/min | 65 m3/min | 71 m3/min |
Informações que pode querer saber antes de encomendar:
SOLLROC Fornecer martelo de alta eficiência e durável em todo o mundo.
Fotografias de produtos
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635