|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Sistema ODEX | Cores: | A pedido |
---|---|---|---|
Aplicações: | Utilizado na mineração, extração de pedras, perfuração de rochas | Especificações: | ODEX90-ODEX280 |
Número do modelo:: | Tubo de carcaça com diâmetro 114/ 140/ 168/ 194/ 222/ 273 mm | Materiais: | Fusta de aço |
Destacar: | sistema de revestimento de odex,Ferramentas de perfuração geotécnicas |
ODEX90 - ODEX280 Sistemas de carcaça de perfuração excêntrica
Especificação do produto:
Sistema excêntrico de remoção passo a passo
1Quando a perfuração começa, o reamer balança para fora e reveste o buraco-piloto de largura suficiente para que o tubo do invólucro deslize para baixo atrás do conjunto da broca.
2Quando a profundidade requerida é atingida, a rotação é revertida cuidadosamente, após o que o reamer oscila, permitindo que o conjunto da broca seja puxado para cima através do invólucro.
3Os tubos de revestimento que devem ser deixados no buraco de perfuração devem ser selados no fundo do buraco por meio de colagem de cimento ou de outro agente de vedação.
4A perfuração continua até à profundidade desejada na rocha base, utilizando uma corda de perfuração convencional.
A | B | C | D | |||||
Modelo | Dia externo do tubo do invólucro | Diâmetro interno do tubo do invólucro | Espessura da parede do tubo do invólucro | O Dia de Reame. | Min.Diâmetro interno da carcaça do sapato | Tipo de martelo | Tubos de perfuração | Peso |
- Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | Por centímetro | - Não. | Quilos | |
ODEX para perfuração com martelo superior | ||||||||
ODEX76 | 89 | 78 | 5.5 | 94 | 72 | R38 | R38 | 4 |
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | R32, T38, R38 | R32, T38, R38 | 5.2 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | T45, T51 | T45, T51 | 10 |
ODEX para perfuração DTH | ||||||||
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | COP32/34, DHD3.5, BR3 | 3 polegadas | 12.5 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | COP44, DHD340, SD4, QL40 | 3 / 4 polegadas | 22 |
ODEX140 | 168 | 157 | 5.5 | 182 | 142 | COP54, DHD350, SD5, QL50 | 15 cm | 38 |
ODEX165 | 194 | 183 | 5.5 | 206 | 166 | COP64, DHD360, SD6, QL60 | 15 cm | 61.5 |
ODEX190 | 222 | 205 | 8.5 | 234 | 191 | COP84/DHD380/SD8/QL80 | 8 polegadas | 83 |
ODEX240 | 273 | 260 | 6.5 | 305 | 241 | COP84/DHD380/SD8/QL80 | 8 polegadas | 136.5 |
Sobre nós:
A Sollroc, com mais de 10 anos de experiência, é um dos fabricantes e fornecedores profissionais de ferramentas de perfuração de rocha de alto desempenho, como: martelos e martelos DTH, martelos e martelos RC,Ferramentas de perfuração DTH e ferramentas de perfuração de martelo superior.
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635