|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Sistema de perfuração de sobrecarga de simetria de alto desempenho com anéis permanentes | Materiais: | Aço carbono |
|---|---|---|---|
| Tipo do processo: | Forja | Componente: | Pilota, anel, calçado, anel de retenção |
| Guia de encomendas: | Diâmetro externo+diâmetro interno+diâmetro revestido do tipo "Shoe+Hammer" | Escala da aplicação: | Perfuração de poços de água, poços geotérmicos,etc. |
| Tratamento de endurecimento da superfície da peça: | com uma vida útil mais longa e excelentes propriedades anti-desgaste. | Optimização estruturada: | Reforçar a resistência estrutural, fácil de operar |
| Performance superior: | Suave com alta eficiência | Cores: | Preto, dourado ou conforme necessário |
| Destacar: | sistema de perfuração simétrica,sistema de perfuração de carcaça |
||
Descrição do produto
O sistema de perfuração simétrica é projetado para perfurar e revestir um buraco simultaneamente através deO driver bit incorporado com um anel de sacrifício ou reutilizávelO anel produz um design de cabeça de face completa que melhora significativamente a taxa de penetração eA direcção do buraco da perfuração.O calçado dá uma boa vedação ao fundo do buraco de perfuração, minimizando assim operturbação do entorno do buraco de perfuração.
| Tubos de carcaça OD ((mm) | Identificador do tubo do invólucro ((mm) | Dia (mm) | Identificador do calçado do invólucro ((mm) | Poli bit Dia ((mm)) | Tipo de martelo |
| 108 | 93-99 | 118 | 86 | 77 | DHD3.5/QL30 |
| 114 | 102 a 104 | 127 | 91 | 82 | DHD3.5/QL30 |
| 127 | 115-117 | 136 | 101 | 92 | DHD3.5/QL30 |
| 140 | 124-128 | 152 | 117 | 105 | DHD340/SD4/QL40/M40 |
| 146 | 130 a 134 | 154 | 117 | 105 | DHD340/SD4/QL40/M40 |
| 168 | 148 a 156 | 185 | 140 | 125 | DHD350/SD5/QL50/M50 |
| 178 | 158-166 | 195 | 150 | 140 | DHD350/SD5/QL50/M50 |
| 183 | 163-171 | 193 | 154 | 144 | DHD350/SD5/QL50/M50 |
| 194 | 174-182 | 211 | 166 | 150 | DHD360/SD6/QL60/M60 |
| 219 | 199 a 207 | 237 | 193 | 165 | DHD360/SD6/QL60/M60 |
| 245 | 225-233 | 260 | 210 | 190 | DHD380/SD8/QL80/M80 |
| 273 | 253 a 257 | 308 | 241 | 220 | DHD380/SD8/QL80/M80 |
| 325 | 305 a 309 | 348 | 281 | 205 | SD10/NUMA100 |
| 406 | 382 a 388 | 440 | 364 | 340 | SD10/NUMA100 |
Características
1- Buracos retos e taxa de penetração rápida.
2Menos torque em todas as condições do solo.
3Sistema fácil de bloquear e desbloquear o anel.
4Perforação em qualquer ângulo necessário.
Aplicação do produto
É adequado para a perfuração de poços de água, poços geotérmicos, mircopiles curtos, buracos de moagem de tipo médio de edifícios, projetos de barragens e portos.
Imagens detalhadas
Embalagem e transporte
Embalagem: cartão+caixote de compensado, ou conforme pedido.
Transportes marítimos: Por via aérea, marítima, expressa, conforme pedido.
Informações sobre a empresa
A Sollroc, com mais de 10 anos de experiência, é um dos fabricantes e fornecedores profissionais de ferramentas de perfuração de rocha de alto desempenho, como: martelo e martelos DTH, martelo e martelos RC,Ferramentas de perfuração DTH e ferramentas de perfuração de martelo superiorNossas ferramentas são amplamente utilizadas em diferentes aplicações de perfuração, incluindo mineração, pedreiras, perfuração de poços de água, indústrias geotécnicas e etc.
A Sollroc é especializada em desenhar,Fabricação e desenvolvimento de equipamentos e acessórios para modelos padrão, bem como as necessidades especiais dos clientes e fornece-lhes as melhores sugestões e soluçõesNós praticamos um rigoroso e rigoroso controle de qualidade durante a fabricação e aderimos a sistemas de controle de qualidade reconhecidos e aprovados.Cada um dos nossos produtos segue os requisitos de qualidade e procedimentos para garantir que os produtos acabados são duráveis e superiores até o padrão.
Dedicamo-nos a oferecer aos nossos clientes apenas produtos e serviços de qualidade superior para lhes permitir alcançar a mais alta produtividade possível para os seus negócios e projetos.Se você está procurando o melhor, ferramentas de perfuração mais rápidas e produtivas do mundo, Sollroc deve ser a sua melhor escolha e preferência.
Pessoa de Contato: Ms. Ling Bo
Telefone: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635